|
酸 性 染 料
名稱 | 索引號 | 色卡 | 名稱 | 索引號 | 色卡 | 酸性嫩黃G
| 11 |
| 酸性嫩黃2G | 17 |
| 酸性黃 | 25 |
| 酸性金黃G | 36 |
| 酸性黃MR | 42 |
| 酸性黃GR | 49 |
| 中性黃2GL | 59 |
| 酸性黃RXL | 67 |
| 熒光黃 | 73 |
| 酸性黃4GL | 79 |
| 酸性黃5GN | 110 |
| 中性深黃GRL | 116 |
| 酸性黃G | 117 |
| 酸性艷黃3GL | 127 |
| 中性深黃GL | 128 |
| 酸性黃4R | 151 |
| 熒光黃8G | 184 |
| 酸性黃A-4R | 199 |
| 酸性黃4R | 219 |
| 酸性黃S-2G | 220 |
| 酸性黃 | 232 |
| 酸性黃NHF-S |
|
| 酸性橙ER | 3 |
| 酸性橙II | 7 |
| 酸性橙G | 10 |
| 酸性橙GS | 33 |
| 酸性橙RXL | 67 |
| 酸性橙GEN | 74 |
| 中性橙RL | 88 |
| 酸性橙GSN | 95 |
| 酸性橙AGT | 116 |
| 酸性橙SE | 142 |
| 酸性橙S-R | 154 |
| 酸性橙3G | 156 |
| 酸性紅G | 1 |
| 酸性紅B | 14 |
| 酸性大紅3R | 18 |
| 酸性紅 | 24 |
| 酸性紅 | 35 |
| 酸性紅BG | 37 |
| 酸性玫瑰紅 | 52 |
| 酸性紅 | 54 |
| 酸性大紅GR | 73 |
| 酸性紅A | 88 |
| 酸性紅 | 90 |
| 酸性紅 | 92 |
| 酸性紅3G | 97 |
| 酸性紅3GL | 111 |
| 酸性紅RS | 114 |
| 酸性紅WG | 118 |
| 酸性紅3BN | 131 |
| 酸性紅BL | 151 |
| 酸性紫紅BB | 154 |
| 酸性桃紅B | 186 |
| 中性紅2GL | 211 |
| 中性棗紅GRL | 213 |
| 酸性艷紅B | 249 |
| 酸性紅RLS | 260 |
| 酸性紅2B | 266 |
| 酸性醬紅N-5BL | 299 |
| 酸性紅G | 315 |
| 酸性紅MF-2BL | 336 |
| 酸性紅FRL | 337 |
| 酸性紅 | 357 |
| 中性紅GN | 359 |
| 酸性紅2B | 361 |
| 酸性紅 | 366 |
| 酸性猩紅FG | 374 |
| 中性紅SB | 405 |
| 中性紅S-3G | 407 |
| 酸性紅 | 414 |
| 酸性紅A-3G | 447 |
| 酸性紅FGS | FGS |
| 酸性紅BNL | BNL |
| 酸性紫4BNS | 17 |
| 酸性青蓮N-FBL | 48 |
| 酸性艷紅10B | 54 |
| 中性紫MB | 90 |
| 酸性湖藍A | 7 |
| 酸性藍FG | 9 |
| 酸性藍AS | 25 |
| 酸性藍2G | 40 |
| 酸性藍2BR | 62 |
| 酸性艷藍RAW | 80 |
| 酸性艷藍6B | 83 |
| 酸性艷藍G | 90 |
| 酸性藏青R | 92 |
| 酸性深藍5R | 113 |
| 酸性深藍GR | 120 |
| 柴林藍PR | 129 |
| 酸性翠藍3G | 185 |
| 酸性深藍MTR | 193 |
| 酸性藍2R | 225 |
| 酸性藍RL | 260 |
| 酸性艷藍4R | 277 |
| 酸性藍GLF | 281 |
| 酸性藏青S-B | 284 |
| 中性藏青S-G | 317 |
| 酸性藍BRLL | 324 |
| 酸性藍BLN | 350 |
| 酸性媒介綠
| 17 |
| 酸性綠GS | 25 |
| 酸性綠GW | 27 |
| 酸性艷綠5G | 28 |
| 酸性綠6G | 41 |
| 中性橄欖綠SG | 73 |
| 酸性綠6GL | 81 |
|
|
|
| 酸性棕RL | 2 |
| 中性深棕BRL | 21 |
| 中性棕RL | 28 |
| 媒介棕RH | 33 |
| 皮革棕O | 98 |
| 酸性棕 | 121 |
| 酸性棕NT | 165 |
| 中性棕S-GR | 282 |
| 酸性棕S-BL | 289 |
| 酸性棕SGL | 298 |
| 酸性棕SR | 348 |
| 酸性棕SG | 349 |
| 中性棕MBL | 355 |
|
|
|
| 中性灰RB |
|
| 酸性灰S-DBR |
|
| 酸性灰NHF-S |
|
|
|
|
| 酸性黑ATT |
|
| 酸性黑10B | 1 |
| 酸性黑BR | 24 |
| 酸性黑VLG | 26 |
| 酸性黑WAN | 52 |
| 中性灰2BL | 60 |
| 皮革噴涂黑RL | 63 |
| 中性黑BL | 168 |
| 酸性黑LD | 172 |
| 酸性黑 | 182 |
| 酸性黑 | 193 |
| 酸性黑M-SDL | 194 |
| 酸性黑BNG | 210 |
| 酸性黑S-GL | 220 |
| 酸性黑N-BG | 234 |
| 酸性黑SB | 235 |
| 酸性黑 | 242 |
| 酸性黑DR |
|
| 酸性黑MG |
|
| 酸性黑ACE |
|
|
|
|